貸マンション パークサイドヒルズ 503 3LDK
賃料 | 7.5万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 東武伊勢崎線 / 足利市駅 徒歩28分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市緑町2丁目 | ||||
築年月 | 1996年3月(築28年10ヶ月) | 面積 | 67.34㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 常時ゴミ出し可能 駐車場2台分 角部屋 最上階 南向き 外壁コンクリート 天井高2.5m以上 3面採光 区画整理地内 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人常駐
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東武伊勢崎線 / 足利市駅 徒歩28分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武伊勢崎線 / 野州山辺駅 徒歩18分 JR両毛線 / 足利駅 徒歩27分 |
||
所在地 | 栃木県足利市緑町2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 7.5万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退去時クリーニング費用:77,000円、 鍵交換代等:25,000円~ | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償責任保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | 町内会費:500円/月、 平置き2台目駐車場(任意):4,000円/月、 縦列2台目駐車の場合は(任意):2,000円/月、 バイク用車庫(任意):2,000円/月 |
建物名・部屋番号 | パークサイドヒルズ 503 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 防犯用ガラス 複層ガラス 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター 車寄せスペース オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 都市ガス暖房 2面バルコニー バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 JIDトリオTrustプラス/初回保証料;月額総賃料の50%、月額保証料;月額総賃料の1.5%(更新保証料無し)/集送金 手数料300円(税別) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(洋 6・5.5・6.5 LDK 14) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 67.34㎡ | 階建/階 | 12階建/5階 |
築年月 | 1996年3月(築28年10ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2015年03月 キッチン 浴室 システムキッチンに入れ替え。2021年4月 新品のバスタブに入れ替え 、新品のシャワーに交換 ■その他:2015年05月 内装一部 クロス一部貼り替え、アクセントクロス採用、南北バルコニー塗装、襖塗装貼替、テレビドアホン交換。 2021年4月新品のバスタブ入れ替え、シャワー交換済み |
||
リノベーション履歴 | 2017年08月 内容:間取り変更、14畳のLDKと0.5畳のパントリーを設けました。2重サッシを採用しました。分譲マンションと同等のLL45防音フローリングへ改装しました。 | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:ペット飼育の場合は礼金1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 0.5ヶ月 | ||
物件番号 | 6957443814 | ||
情報公開日 | 2024/11/16 | 次回更新予定日 | 2024/12/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)LANDOOR
- 交通:
- JR両毛線/佐野 徒歩5分
- 住所:
- 栃木県佐野市久保町212-7 伊勢山ハイツ102号室
- TEL:
- 0283-86-7933
- FAX:
- 0283-86-7934
- 所属団体など:
(公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 栃木県知事免許(1)第5277号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。